Planos
Você está no plano Free. Escolha um plano para liberar mais canais e mensagens.
Starter
…Para quem atende nos dois canais.✓3 bots✓3 números/bots✓5.000 mensagens/mês✓3 usuários✓IA e base de conhecimentoProrecomendado p/ você
…Para equipes com vários números.✓10 bots✓10 números/bots✓25.000 mensagens/mês✓10 usuários✓Builder, automações, campanhasBusiness
…Para volume e API oficial.✓50 bots✓50 números/bots✓100.000 mensagens/mês✓Usuários ilimitados✓API oficial da MetaEnterprise
Sob medidaPara operações sob medida.Falar com vendas✓Limites sob medida✓Volume dedicado✓SSO e papéis avançados✓SLA✓Suporte dedicadoComparar tudo
| Starter | Pro | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| 3 bots | ✓ | — | — | — |
| 3 números/bots | ✓ | — | — | — |
| 5.000 mensagens/mês | ✓ | — | — | — |
| 3 usuários | ✓ | — | — | — |
| IA e base de conhecimento | ✓ | — | — | — |
| 10 bots | — | ✓ | — | — |
| 10 números/bots | — | ✓ | — | — |
| 25.000 mensagens/mês | — | ✓ | — | — |
| 10 usuários | — | ✓ | — | — |
| Builder, automações, campanhas | — | ✓ | — | — |
| 50 bots | — | — | ✓ | — |
| 50 números/bots | — | — | ✓ | — |
| 100.000 mensagens/mês | — | — | ✓ | — |
| Usuários ilimitados | — | — | ✓ | — |
| API oficial da Meta | — | — | ✓ | — |
| Limites sob medida | — | — | — | ✓ |
| Volume dedicado | — | — | — | ✓ |
| SSO e papéis avançados | — | — | — | ✓ |
| SLA | — | — | — | ✓ |
| Suporte dedicado | — | — | — | ✓ |
Pagamento
Carregando cartões…PIXPix automáticoindisponível nesta conta
Dados da nota fiscal